| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Model produktu | Czujnik kurtyny świetlnej eeos2 NGE4410 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Standardowa konfiguracja | Jeden odbiornik, jeden nadajnik, dwie linie danych, jeden stojak kątowy i jedna śruba w kształcie litery T. |
| 2 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Źródło kurtyny świetlnej | Typ promieniowania podczerwonego |
| 3 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Zastosowanie | Standardowe środowisko przemysłowe |
| 4 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Cechy | |
| 5 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Liczba belek | 44 |
| 6 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Beam Space | 10 mm |
| 7 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Ochrona wysokości | 430 mm |
| 8 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Całkowita wysokość | 490 mm |
| 9 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Rozmiar przekroju | 30mm*26mm |
| 10 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Czas reakcji | ≤15ms |
| 11 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Synchronizacja | Synchronizacja linii |
| 12 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Tryb wyjścia | 2-obwodowy PNP, z prądem 500 mA i napięciem poniżej 1,5 V, polaryzacją, zwarciem i zabezpieczeniem przed przecięciem |
| 13 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Status wyjścia | ON (zielony wskaźnik odbioru) |
| 14 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Lampka kontrolna | Nadajnik: wskaźnik zasilania (czerwony); odbiornik: wskaźnik wyjścia「 światło włączone (zielone), brak zasilania (czerwony) |
| 15 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Długość fali | 940NM |
| 16 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Rodzaj światła | Światło podczerwone (NIR), niewidoczne |
| 17 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Funkcja | Automatyczny reset |
| 18 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Dane mechaniczne | |
| 19 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Materiał obudowy | Metal |
| 20 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Metalowa powłoka | Aluminium |
| 21 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Materiał przedniego ekranu obiektywu | Akryl |
| 22 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Materiały górnej i dolnej pokrywy | Wzmocniony ABS nylon PA66+30% GF |
| 23 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Dane dotyczące wydajności | |
| 24 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Obwód zabezpieczający | Ochrona przed zwarciem Ochrona przed przepięciem |
| 25 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Napięcie zasilania | DC24V, -20...20% |
| 26 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Prąd wyjściowy | 500MA (NPN/PNP) |
| 27 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Bezpiecznik | 150mA |
| 28 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Maksymalny prąd szczątkowy | 0,2 mA |
| 29 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Dane środowiskowe | |
| 30 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Stopień ochrony | IP65 |
| 31 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Przeciwdziałanie zakłóceniom optycznym | 10000Lux (kąt>5°) |
| 32 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Temperatura pracy | -10°C ~ 55°C |
| 33 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Wilgotność podczas pracy | 0~95%RH |
44-wiązkowy czujnik kurtyny świetlnej na podczerwień IP65 dla przemysłu
Ten przemysłowy czujnik kurtyny podczerwieni ma 44 wiązki, odstępy 10 mm i wysokość ochrony 430 mm, co zapewnia niezawodne wykrywanie obszaru. Zbudowany z reakcją ≤15 ms, zasilaniem DC24V, podwójnymi wyjściami PNP, automatycznym resetem, stopniem ochrony IP65 i aluminiową obudową do użytku fabrycznego.
|
Schemat połączeń
Poniższy schemat okablowania umożliwia prawidłowe podłączenie nadajnika i odbiornika kurtyny świetlnej bezpieczeństwa. Czujnik obsługuje różne typy wyjść, w tym NPN/NC oraz PNP/NC, w zależności od wybranego modelu.
Połączenie przewodowe
| Kolor przewodu | Funkcja | Opis |
|---|---|---|
| Brązowy | VCC | Zasilanie DC24V |
| Niebieski | GND | Masa zasilania 0 V |
| Czarny | OSSD1 | Wyjście bezpieczeństwa 1 |
| Szary | OSSD2 | Wyjście bezpieczeństwa 2 |
| Żółty | PE | Podłączenie uziemienia ochronnego |
| Biały | CP | Linia komunikacji / synchronizacji |
Okablowanie wyjścia NPN
W przypadku modeli NPN podłącz OSSD1 Czarny oraz OSSD2 Szary zgodnie ze schematem połączeń NPN/NC. Upewnij się, że obciążenie i obwód sterujący są kompatybilne z sygnałami wyjściowymi NPN.
Okablowanie wyjścia PNP
W przypadku modeli PNP podłącz OSSD1 Czarny oraz OSSD2 Szary zgodnie ze schematem połączeń PNP/NC. Upewnij się, że obciążenie i obwód sterujący są kompatybilne z sygnałami wyjściowymi PNP.
Uwagi dotyczące instalacji
Przed podłączeniem przewodów należy odłączyć zasilanie i potwierdzić typ wyjścia kurtyny bezpieczeństwa. Należy użyć stabilnego Zasilanie DC24V i postępować zgodnie ze schematem okablowania, aby zapewnić bezpieczne i niezawodne działanie. Okablowanie powinno być wykonane przez wykwalifikowany personel.













