| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Produkt | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Model produktu | Kurtyna bezpieczeństwa na podczerwień NEG3620 |
| 36 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Standardowa konfiguracja | Jeden odbiornik, jeden nadajnik, dwie linie danych, jeden stojak kątowy i jedna śruba w kształcie litery T. |
| 37 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Źródło kurtyny świetlnej | Typ promieniowania podczerwonego |
| 38 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Zastosowanie | Standardowe środowisko przemysłowe |
| 39 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Cechy | |
| 40 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Liczba belek | 36 |
| 41 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Rozdzielczość | 20 mm |
| 42 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Ochrona wysokości | 700 mm |
| 43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Wysokość całkowita | 765 mm |
| 44 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Rozmiar przekroju | 30mm*26mm |
| 45 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Czas reakcji | ≤15ms |
| 46 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Synchronizacja | Synchronizacja linii |
| 47 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Tryb wyjścia | 2-obwodowy PNP, z prądem 500 mA i napięciem poniżej 1,5 V, polaryzacją, zwarciem i zabezpieczeniem przed przecięciem |
| 48 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Status wyjścia | ON (zielony wskaźnik odbioru) |
| 49 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Lampka kontrolna | Nadajnik: wskaźnik zasilania (czerwony); odbiornik: wskaźnik wyjścia「 światło włączone (zielone), brak zasilania (czerwony) |
| 50 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Długość fali | 940NM |
| 51 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Rodzaj światła | Światło podczerwone (NIR), niewidoczne |
| 52 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Funkcja | Automatyczny reset |
| 53 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Dane mechaniczne | |
| 54 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Materiał obudowy | Metal |
| 55 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Metalowa powłoka | Aluminium |
| 56 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Materiał przedniego ekranu obiektywu | Akryl |
| 57 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Materiały górnej i dolnej pokrywy | Wzmocniony ABS nylon PA66+30% GF |
| 58 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Dane dotyczące wydajności | |
| 59 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Obwód zabezpieczający | Ochrona przed zwarciem Ochrona przed przepięciem |
| 60 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Napięcie zasilania | DC24V, -20...20% |
| 61 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Prąd wyjściowy | 500MA (NPN/PNP) |
| 62 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Bezpiecznik | 150mA |
| 63 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Maksymalny prąd szczątkowy | 0,2 mA |
| 64 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Dane środowiskowe | |
| 65 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Stopień ochrony | IP65 |
| 66 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Przeciwdziałanie zakłóceniom optycznym | 10000Lux (kąt>5°) |
| 67 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Temperatura pracy | -10°C ~ 55°C |
| 68 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Wilgotność podczas pracy | 0~95%RH |
36-wiązkowa kurtyna bezpieczeństwa IP65 na podczerwień do maszyn
Stworzona z myślą o ochronie maszyn przemysłowych, ta kurtyna bezpieczeństwa na podczerwień posiada 36 wiązek, rozdzielczość 20 mm, wysokość ochrony 700 mm, reakcję ≤15 ms, zasilanie DC24V, automatyczny reset, stopień ochrony IP65, wyjście PNP/NPN 500 mA i trwałą aluminiową obudowę.
|
Schemat połączeń
Poniższy schemat okablowania umożliwia prawidłowe podłączenie nadajnika i odbiornika kurtyny świetlnej bezpieczeństwa. Czujnik obsługuje różne typy wyjść, w tym NPN/NC oraz PNP/NC, w zależności od wybranego modelu.
Połączenie przewodowe
| Kolor przewodu | Funkcja | Opis |
|---|---|---|
| Brązowy | VCC | Zasilanie DC24V |
| Niebieski | GND | Masa zasilania 0 V |
| Czarny | OSSD1 | Wyjście bezpieczeństwa 1 |
| Szary | OSSD2 | Wyjście bezpieczeństwa 2 |
| Żółty | PE | Podłączenie uziemienia ochronnego |
| Biały | CP | Linia komunikacji / synchronizacji |
Okablowanie wyjścia NPN
W przypadku modeli NPN podłącz OSSD1 Czarny oraz OSSD2 Szary zgodnie ze schematem połączeń NPN/NC. Upewnij się, że obciążenie i obwód sterujący są kompatybilne z sygnałami wyjściowymi NPN.
Okablowanie wyjścia PNP
W przypadku modeli PNP podłącz OSSD1 Czarny oraz OSSD2 Szary zgodnie ze schematem połączeń PNP/NC. Upewnij się, że obciążenie i obwód sterujący są kompatybilne z sygnałami wyjściowymi PNP.
Uwagi dotyczące instalacji
Przed podłączeniem przewodów należy odłączyć zasilanie i potwierdzić typ wyjścia kurtyny bezpieczeństwa. Należy użyć stabilnego Zasilanie DC24V i postępować zgodnie ze schematem okablowania, aby zapewnić bezpieczne i niezawodne działanie. Okablowanie powinno być wykonane przez wykwalifikowany personel.













