24-wiązkowy czujnik kurtyny świetlnej na podczerwień IP65

Ta 24-wiązkowa kurtyna podczerwieni do standardowych zastosowań przemysłowych zapewnia rozdzielczość 40 mm, wysokość ochronną 920 mm i czas reakcji ≤15 ms. Obsługuje synchronizację liniową, zasilanie 24 V DC, wyjście PNP, automatyczny reset, aluminiową obudowę, akrylową soczewkę i stopień ochrony IP65.

Produkt
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Produkt
1 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 Model produktu
2 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 Standardowa konfiguracja
3 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 Źródło kurtyny świetlnej
4 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 Zastosowanie
5 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 Cechy
6 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 Liczba belek
7 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 Rozdzielczość
8 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 Ochrona wysokości
9 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 Wysokość całkowita
10 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 Rozmiar przekroju
11 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 Czas reakcji
12 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 Synchronizacja
13 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 Tryb wyjścia
14 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 Status wyjścia
15 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 Lampka kontrolna
16 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 Długość fali
17 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 Rodzaj światła
18 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 Funkcja
19 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 Dane mechaniczne
20 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 Materiał obudowy
21 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 Metalowa powłoka
22 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 Materiał przedniego ekranu obiektywu
23 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 Materiały górnej i dolnej pokrywy
24 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 Dane dotyczące wydajności
25 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 Obwód zabezpieczający
26 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 Napięcie zasilania
27 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 Prąd wyjściowy
28 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 Bezpiecznik
29 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 Maksymalny prąd szczątkowy
30 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 Dane środowiskowe
31 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 Stopień ochrony
32 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 Przeciwdziałanie zakłóceniom optycznym
33 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 Temperatura pracy
34 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 afetycurtainadministrator-Michelle 19/05/2026 09:37 Wilgotność podczas pracy
Model

NEG2440

Liczba belek

24

Beam Space

40 mm

Ochrona wysokości

920 mm

Całkowita wysokość

995 mm

Schemat połączeń

Poniższy schemat okablowania umożliwia prawidłowe podłączenie nadajnika i odbiornika kurtyny świetlnej bezpieczeństwa. Czujnik obsługuje różne typy wyjść, w tym NPN/NC oraz PNP/NC, w zależności od wybranego modelu.

Połączenie przewodowe

Kolor przewoduFunkcjaOpis
BrązowyVCCZasilanie DC24V
NiebieskiGNDMasa zasilania 0 V
CzarnyOSSD1Wyjście bezpieczeństwa 1
SzaryOSSD2Wyjście bezpieczeństwa 2
ŻółtyPEPodłączenie uziemienia ochronnego
BiałyCPLinia komunikacji / synchronizacji

Okablowanie wyjścia NPN

W przypadku modeli NPN podłącz OSSD1 Czarny oraz OSSD2 Szary zgodnie ze schematem połączeń NPN/NC. Upewnij się, że obciążenie i obwód sterujący są kompatybilne z sygnałami wyjściowymi NPN.

Okablowanie wyjścia PNP

W przypadku modeli PNP podłącz OSSD1 Czarny oraz OSSD2 Szary zgodnie ze schematem połączeń PNP/NC. Upewnij się, że obciążenie i obwód sterujący są kompatybilne z sygnałami wyjściowymi PNP.

Uwagi dotyczące instalacji

Przed podłączeniem przewodów należy odłączyć zasilanie i potwierdzić typ wyjścia kurtyny bezpieczeństwa. Należy użyć stabilnego Zasilanie DC24V i postępować zgodnie ze schematem okablowania, aby zapewnić bezpieczne i niezawodne działanie. Okablowanie powinno być wykonane przez wykwalifikowany personel.